| Pro Schule Ost Transporte | ||||||
| Ziel | Datum | Stühle | Pulte | Wandtafeln | Spezielles | |
| LKW 0 | HU Miskolc | Jul 95 | noch kein Verein | |||
| LKW 1 | HU, Miskolc | Jul 96 | 525 | 208 | 15 | |
| LKW 2 | RO, Resita | Nov 96 | 300 | 150 | 10 | |
| LKW 3 | HU, Miskolc | Jul 97 | 442 | 143 | 20 | |
| LKW 4 | RO, Pitesti-Bukarest | Mär 98 | 982 | 154 | 33 | |
| LKW 5 | RO, Arad-Timisoara | Jul 98 | 626 | 224 | 26 | |
| LKW 6 | RO, Oradea | Apr 99 | 502 | 152 | 11 | |
| LKW 7 | RO, Arad-Timisoara-Sibiu | Aug 99 | 527 | 117 | ||
| LKW 8 | RO, Arad-Oradea | Okt 99 | 684 | 168 | 9 | |
| LKW 9 | RO, Arad | Apr 00 | 383 | 90 | 10 | |
| LKW 10 | RO, Resita-Sibiu | Jun 00 | 365 | 82 | 16 | |
| LKW 11 | RO, Oradea | Aug 00 | 561 | 51 | 10 | Kirchenbänke |
| LKW 12 | PL, Polen | Okt 00 | 298 | 83 | 15 | |
| LKW 13 | RO, Bukarest | Nov 00 | 222 | 55 | 170 Velos | |
| LKW 14 | BY, Weissrussland | Mär 01 | 310 | 147 | 18 | |
| LKW 15 | RO, Oradea | Apr 01 | 300 | 183 | 15 | |
| LKW 16 | RO, Resita | Mai 01 | 216 | 122 | 16 | |
| LKW 17 | RO, Bukarest | Jun 01 | 86 | 40 | 4 | |
| LKW 18 | RO, Cluj | Jul 01 | 348 | 183 | 10 | |
| LKW 19 | UK, Kiew | Aug 01 | 339 | 184 | 8 | |
| LKW 20 | MD, Moldawien | Sep 01 | 348 | 124 | 11 | |
| LKW 21 | RO, Anghelus | Okt 01 | 355 | 103 | 7 | |
| LKW 22 | RO, Miskolc | Nov 01 | 450 | 186 | 13 | |
| LKW 23 | AL, Tirana | Nov 01 | 385 | 148 | ||
| LKW 24 | HU, Budapest | Apr 02 | 406 | 197 | 11 | |
| LKW 25 | RO, Oradea | Jun 02 | 70 | 35 | Velos | |
| LKW 26 | RO, Bukarest | Jun 02 | 320 | 136 | 6 | |
| LKW 27 | RO, Resita | Jul 02 | 110 | 20 | 47 Betten, 54 Matratzen, 138 Fenster, Lampen | |
| LKW 28 | RO, Oradea | Aug 02 | 404 | 153 | 8 | |
| LKW 29 | RO, Cluj | Mär 03 | 394 | 125 | 12 | 8 Teppichrollen |
| LKW 30 | RO, Oradea | Mai 03 | 223 | 175 | 18 | |
| LKW 31 | RO, Petrosani | Jun 03 | 35 | 30 | 4 | 118 Velos, 49 Radiatoren, 61 Fenster |
| LKW 32 | RO, Oradea | Jun 03 | 416 | 177 | 5 | |
| LKW 33 | RO, Suceava | Aug 03 | 350 | 178 | 3 | |
| LKW 34 | AL, Tirana | Sep 03 | 350 | 155 | 12 | |
| LKW 35 | RO, Cluj | Dez 03 | 480 | 123 | 9 | Spitalbetten |
| LkW 36 | RO, Oradea | Mär 04 | 253 | 181 | 8 | Betten, Matratzen |
| LKW 37 | RO, Petrosani | Mär 04 | 240 | 80 | Fenster, Radiatoren, Velos | |
| LKW 38 | UK, für Kiew | Mär 04 | 340 | 142 | 9 | |
| LKW 39 | RO, Anghelus | Mai 04 | 92 | 15 | 2 | Kirchenbänke, Betten, Spitalmaterial |
| LKW 40 | RO, Resita | Jul 04 | 165 | 79 | 8 | Betten, Matratzen, Nachttischli |
| LKW 41 | BL, Sofia | Aug 04 | 126 | 70 | 8 | |
| LKW 42 | HU, Hodmezövasarheli | Aug 04 | 306 | 145 | 23 | |
| LKW 43 | RO, Suceava | Okt 04 | 205 | 82 | 6 | |
| LKW 44 | RO, Cluj | Nov 04 | 130 | 60 | 12 | Velos, Betten, Radiatoren, Kästen |
| LKW 45 | RO, Oradea | Jan 05 | 425 | 149 | 12 | Betten |
| LKW 46 | RO, Oradea | Mai 05 | 301 | 113 | 13 | Betten Kästen |
| LKW 47 | RO, Ludus | Jul 05 | 377 | 195 | 9 | |
| LKW 48 | RO, Cluj | Sep 05 | 100 | 20 | 30 | Alles! Teppiche Betten Windeln usw |
| Container | PE, Peru | Dez 05 | 146 | 0 | 3 | |
| LKW 49 | BL, Stara Zagora | Dez 05 | 284 | 137 | 21 | |
| LKW 50 | RO, Diosig | Jan 06 | 297 | 52 | Mit Diosig | |
| LKW 51 | RO, Cluj | Mär 06 | 224 | 75 | ||
| LKW 52 | RO, Tircu | Mai 06 | 150 | 160 | 9 Rollstühle, 42 Betten, Möbel, PC, Papier | |
| LKW 53 | LV, Jaunjelgava | Aug 06 | 336 | 162 | 10 | 31 Betten |
| LKW 54 | RO, Bistrita | Sep 06 | 80 | 35 | Projekt Hoffmann (halber LKW von PSO) | |
| LKW 55 | RO, Petrosani | Jan 07 | 70 | 35 | Matratzen, Velos, Skis, Radiatoren | |
| LKW 56 | HU, Miskolc | Feb 07 | 350 | 135 | 10 | Proviv lädt den LKW in Wettingen |
| LKW 57 | LV, Jaunjelgava | Apr 07 | 340 | 160 | 10 | Betten Teppiche |
| LKW 58 | RO, Cluj, Brasov | Mai 07 | 180 | 100 | 10 | Betten, Teppiche Kasten |
| LKW 59 | HU, Hodmeszövasarhely | Jul 07 | 272 | 177 | 21 | |
| LKW 60 | RO, Suceava | Jul 07 | 25 | 130 | 6 | 6 PC, Geladen in Chur von Proviv |
| LKW 61 | RO, Suceava | Jul 07 | 48 | 36 | Matratzen, Teppiche, Kasten | |
| LKW 62 | UK, Kiew | Jul 07 | 400 | 200 | 10 | 12 PC, gefahren von LIO |
| LKW 63 | RO, Petrosani | Sep 07 | 20 | 40 | VSO hauptsächlich Velos | |
| LKW 64 | BU, Shumen | Nov 07 | 155 | 70 | Spitalbetten / halber LKW Kleider | |
| LKW 65 | RO, Cluj | Mär 08 | 50 | 241 | 16 | Betten, Kleider |
| LKW 66 | UA Winnitsa | Mär 08 | 160 | 300 | 20 | Kleider |
| LKW 67 | RO Diosig | Jul 08 | 524 | Möbel total | Betten | |
| LKW 68 | RO Iasi | Jul 08 | 505 | Möbel total | Betten, Computer | |
| LKW 69 | UA Kiew | Jun 08 | 160 | 300 | 20 | Kleider, Betten |
| LKW 70 | RO Anghelos | Aug 08 | 110 | Möbel total | Spitexmaterial | |
| LKW 71 | RO Cluj | Aug 08 | 24 | 174 | 36 | Kleider, Computer, Betten |
| LKW 72 | RO Cluj | Okt 08 | 80 | 160 | ||
| LKW 73 | RO Bistrita | Apr 09 | 300 | 130 | ||
| LKW 74 | UA Lutsk | Jun 09 | 350 | 150 | 10 | Betten, Kleider, Kästen, div |
| LKW 75 | RO Anghelos | Mai 09 | 300 | 155 | ||
| LKW 76 | RO Suceava | Sep 09 | 350 | 154 | 19 | |
| LKW 77 | RO Ludus | Okt 09 | 250 | 130 | 10 | |
| LKW 78 | RO Bistrita | Okt 09 | 230 | 125 | 30 | Betten, Kleider, Kästen, div |
| LKW 79 | RO Cluj | Feb 10 | 210 | 180 | 175 Säcke Kleider | |
| LKW 80 | HU Miscolc | Jun 10 | 140 | 260 | ||
| LKW 81 | RO Cluj | Jul 10 | 210 | 180 | ||
| LKW 82 | HU Miscolc | Jul 10 | 90 | 300 | ||
| LKW 83 | RO Zalau | Jul 10 | 210 | 180 | ||
| LKW 84 | HU Hodmezövasarhely | Jul 10 | 272 | 135 | 21 | |
| LKW 85 | RO Lugos | Sep 10 | 210 | 180 | 15 | |
| LKW 86 | RO Anghelos | Apr 11 | 512 | |||
| LKW 87 | RO Resita | Apr 11 | 350 | 180 | 4 | |
| LKW 88 | BU Shumen | Mai 11 | 300 | 120 Kleider | ||
| LKW 89 | RO Cluj | Jul 11 | 250 | 140 | ||
| LKW 90 | PL Gliwice | Jul 11 | 150 | 80 | 10 | |
| LKW 91 | HU Püspökladany | Aug 11 | 200 | 100 | 10 | |
| LKW 92 | RO Resita | Nov 11 | 300 | 50 | Kleider Geschirr | |
| LKW 93 | RO Resita | Mär 12 | 300 | 100 | Kleider Geschirr | |
| LKW 94 | BU Shumen Gabrovo | Mai 12 | 270 | 10 | Kleider, Kleider 30m3 | |
| LKW 95 | HU Miscolc | Jul 12 | 250 | 150 | 20 Bänke | |
| LKW 96 | RO Gurghiu | Aug 12 | 200 | 80 | 20 | |
| LKW 97 | RO Oradea | Jul 12 | 200 | 120 | 30 | |
| LKW 98 | BU Gabrovo | Sep 12 | 450 | |||
| LKW 99 | RO Resita | Nov 12 | 200 | 100 | 20 | |
| LKW100 | BU Gabrovo | Jan 13 | 500 | |||
| LKW 101 | RO Cluj, | Mär 13 | 300 | 130 | 25 | |
| LKW 102 | BU Gabrovo | Apr 13 | 300 | Kleider, Geschirr, Betten | ||
| LKW 103 | RO Otelu Rosu | Jun 13 | 200 | 70 | 25 | |
| LKW 104 | MD, Moldawien, Singerei | Jul 13 | 300 | 100 | 20 | |
| LKW 105 | BU Gabrovo | Jul 13 | 250 | 40 | Betten 100 Zivilschutz | |
| LKW 106 | HU Miscolc | Aug 13 | 240 | 120 | 20 | |
| LKW 107 | BU Gabrovo | Sep 13 | Kleider, Geschirr, Stühle | |||
| LKW 108 | MD Moldawien, Singerei | Nov 13 | 300 | 100 | 20 | |
| LKW 109 | BU Gabrovo | Nov 13 | Kleider Geschirr, Stühle | |||
| LKW 110 | RO Arad | Dez 13 | 200 | 60 | Kästen | |
| LKW 111 | RO Timisoara | Jan 14 | 200 | 70 | 10 | |
| LKW 112 | BU Gabrovo | Feb 14 | Kleider Geschirr, Stühle | |||
| LKW 113 | MD Moldawien, Singerei | Mär 14 | 280 | 100 | 10 | |
| LKW 114 | BU Gabrovo | May 14 | Kleider Geschirr, Stühle | |||
| LKW 115 | RO Suceava | Mai 14 | 200 | 90 | 10 | |
| LKW 116 | LV Jaunjelgava | Jul 14 | 300 | 120 | ||
| LKW 117 | BU Gabrovo | Jul 14 | Kleider Geschirr, Stühle | |||
| LKW 118 | RO Humanitas Bozovice | Jul 14 | 200 | 120 | 25 | |
| LKW 119 | RO Anghelos | Sep 14 | 250 | 150 | viele Gartenwerkzeuge, Geschirr | |
| LKW 120 | BU Gabrovo | Okt 14 | Kleider und Geschirr, Kleinmöbel ua | |||
| LKW 121 | MD Moldawien, Singerei | Dez 14 | 200 | 100 | Spielgeräte, Kleinmöbel | |
| LKW 122 | BU Gabrovo | Feb 15 | Ein halber LKW Kleider und Geschirr | |||
| LKW 123 | RO Timisoara Potters House | Mär 15 | 200 | 130 | 10 | |
| LKW 124 | BU Gabrovo | Mär 15 | Kleider, Geschirr, Stühle | |||
| LKW 125 | BU Gabrovo | Mai 15 | Kleider, Geschirr, Stühle | |||
| LKW 126 | RO Humanitas | Jun 15 | 200 | 120 | Kleider | |
| LKW 127 | MD Moldawien, Singerei | Jul 15 | 200 | 100 | 5 | Büromaterial, Spielgeräte |
| LKW 128 | MD Moldawien, Singerei | Sep 15 | 160 | 80 | 5 | Büromaterial, Spielgeräte, Kleider |
| LKW 129 | BU Gabrovo | Nov 15 | Kleider, Geschirr, Stühle | |||
| LKW 130 | BU Gabrovo | Dez 15 | ||||
| LKW 131 | RO Humanitas Pro Deo | Jan 16 | 100 | 40 | 10 | 100 Fenster, Spitalbetten, Spital material |
| LKW 132 | RO Humanitas Pro Deo | Jan 16 | 100 | 60 | 10 | Spitalbetten, Spitalmaterial, Türen |
| LKW 133 | MD Moldawien, Singerei | Mär 16 | 200 | 80 | 10 | Spitalbetten, Spitalmaterial, Türen |
| LKW 134 | BU Gabrovo | Mär 16 | Kleider Geschirr Matratzen | |||
| LKW 135 | BU Gabrovo | Apr 16 | Möbel Kleider Geschirr | |||
| LKW 136 | BU Gabrovo | Apr 16 | Möbel Kleider Geschirr | |||
| LKW 137 | MD Moldawien, Singerei | Jun 16 | 100 | 80 | 10 | Kleider |
| LKW 138 | MD Moldawien, Singerei | Jul 16 | 100 | 80 | 10 | Kleider |
| LKW 139 | RO Humanitas Pro Deo | Jul 16 | 200 | 150 | 10 | Kleider, Geschirr |
| LKW 140 | MD Moldawien, Singerei | Aug 16 | 150 | 100 | 5 | Kleider |
| LKW 141 | Albanien Lushnje | Sep 16 | 250 | 130 | 5 | Kleider |
| LKW 142 | BU Gabrovo | Sep 16 | Kleider Geschirr Matratzen | |||
| LKW 143 | BU Gabrovo | Nov 16 | Kleider Geschirr Matratzen | |||
| LKW 144 | BG Gabrovo | Jan 17 | Kleider Geschirr Matratzen | |||
| LKW 145 | MD Moldawien, Singerei | Mär 17 | 250 | 100 | 5 | Werkzeuge, Spielgeräte |
| LKW 146 | BG Gabrovo | Mär 17 | Kleider Geschirr Matratzen | |||
| LKW 147 | MD Moldawien, Singerei | Apr 17 | 250 | 110 | 5 | Maschinen, Musikinstr. |
| LKW 148 | BG Gabrovo | Apr 17 | Kleider Geschirr Matratzen | |||
| LKW 149 | BG Gabrovo | Mai 17 | Kleider Geschirr Matratzen | |||
| LKW 150 | BG Gabrovo | Jun 17 | Kleider Geschirr Matratzen | |||
| LKW 151 | Albanien Lushnje | Jul 17 | 250 | 120 | 5 | |
| LKW 152 | PL Krakow | Jul 17 | 250 | 120 | 5 | |
| LKW 153 | BG Gabrovo | Jul 17 | Kleider, Geschirr | |||
| LKW 154 | RO Humanitas, Pro Deo | Aug 17 | 220 | 110 | Computer | |
| LKW 155 | BG Gabrovo | Sep 17 | Kleider, Geschirr, Stühle, Möbel Brocki | |||
| LKW 156 | MD Moldawien, Singerei | Nov 17 | 550 | 60 | 5 | |
| LKW 157 | BG Gabrovo | Dez 17 | Kleider, Geschirr, Stühle | |||
| LKW 158 | RO Humanitas Pro Deo | Dez 17 | 100 | 30 | 5 | Spital, 35 Betten, Kleider , Schulmöbel |
| LKW 159 | BG Gabrovo | Jan 18 | Kleider Geschirr Matratzen | |||
| LKW 160 | BG Gabrovo | Apr 18 | Kleider, Geschirr, Stühle | |||
| LKW 161 | RO Humanitas Pro Deo | Mai 18 | 120 | 100 | Kleider, Geschirr, Rutschbahnen | |
| LKW 162 | BG Gabrovo | Jun 18 | Kleider, Geschirr, Stühle | |||
| LKW 163 | UA Kiew | Aug 18 | 260 | 130 | 15 | 30 Monitoren |
| LKW 164 | MD Moldawien, Singerei | Aug 18 | 150 | 100 | 5 | |
| LKW 165 | BG Gabrovo | Sep 18 | Kleider, Geschirr, Stühle | |||
| LKW 166 | MD Moldawien, Singerei | Sep 18 | 150 | 100 | 5 | |
| LKW 167 | BG Gabrovo | Okt 18 | Kleider, Geschirr, Velos, Stühle | |||
| LKW 168 | UA Ukraine Kiew | Nov 18 | 200 | 130 | 5 | 20 Monitoren |
| LKW 169 | MD Moldawien, Singerei | Dez 18 | 150 | 100 | ||
| LKW 170 | BG Gabrovo | Jan 19 | Kleider, Matten, Velos, Geschirr… | |||
| LKW 171 | BG Gabrovo | Mär 19 | Kleider, Geschirr, Stühle | |||
| LKW 172 | MD Moldawien, Singerei | Mai 19 | 200 | 100 | 10 | |
| LKW 173 | BG Gabrovo | Mai 19 | Kleider, Geschirr, Stühle, Spitex | |||
| LKW 174 | UA Kiew | Jul 19 | 180 | 120 | 13 | |
| LKW 175 | UA Kiew | Jul 19 | 120 | 100 | 30 | Büchergestelle |
| LKW 176 | BG Gabrovo | Jul 19 | Kleider, Geschirr, Stühle, Spitex | |||
| LKW 177 | UA Kiew | Aug 19 | 150 | 120 | 13 | |
| LKW 178 | UA Kiew | Aug 19 | 200 | 110 | 50 | |
| LKW 179 | BG Gabrovo | Sep 19 | Kleider, Geschirr, Stühle | |||
| LKW 180 | BG Gabrovo | Nov 19 | Kleider, Geschirr, Stühle | |||
| LKW 181 | UA Kiew | Jan 20 | 424 | 108 | 25 | |
| LKW 182 | BG Gabrovo | Jan 20 | Kleider, Geschirr, Stühle | |||
| LKW 183 | MD Moldawien, Singerei | Mär 20 | 250 | 105 | 25 | Fenster |
| LKW 184 | BG Gabrovo | Mai 20 | Kleider, Geschirr, Stühle | |||
| LKW 185 | RO Barlad | Jun 20 | 100 | 80 | 20 | Kleider, Geschirr |
| LKW 186 | BG Gabrovo | Jul 20 | 180 | Kleider, Geschirr, Stühle | ||
| LKW 187 | MD Moldawien, Singerei | Aug 20 | 200 | 10 | 35 | |
| LKW 188 | BG Gabrovo | Sep 20 | Kleider, Geschirr, Stühle | |||
| LKW 189 | RO Barlad | Okt 20 | 80 | 100 | 50 | Kleider, Kästen |
| LKW 190 | MD Moldawien, Singerei | Okt 20 | 80 | Kästen Tische | ||
| LKW 191 | UA Kiew | Okt 20 | 280 | 120 | 70 | WT |
| LKW 192 | UA Kiew | Okt 20 | Kästen Tische, 130 Laptops | |||
| LKW 193 | BG Gabrovo | Nov 20 | Kleider, Geschirr, Stühle, Velos | |||
| LKW 194 | RO Tirgu Mures | Dez 20 | 240 | 120 | 10 | Korpus, Kästen |
| LKW 195 | BG Gabrovo | Dez 20 | Kleider, Geschirr, Stühle, | |||
| LKW 196 | RO Humanitas | Jan 21 | 120 | 100 | Kleider, Geschirr | |
| LKW 197 | BG Gabrovo | Mär 21 | Kleider, Geschirr, Kleinmöbel | |||
| LKW 198 | MD Moldawien, Singerei | Apr 21 | 250 | 125 | 15 | |
| LKW 199 | BG Gabrovo | Apr 21 | Kleider, Geschirr, Kleinmöbel | |||
| LKW 200 | MD Moldawien, Singerei | Mai 21 | 225 | 135 | 10 | |
| LKW 201 | MD Moldawien, Singerei | Jul 21 | 145 | 115 | 10 | |
| LKW 202 | RO Suceava | Jul 21 | 100 | 80 | Kästchenteile 80 | |
| LKW 203 | BG Gabrovo | Jul 21 | Kleider, Geschirr, Kleinmöbel | |||
| LKW 204 | MD Moldawien, Creaui | Juli 21 2 | 445 | 110 | ||
| LKW 205 | RO Suceava | Sep 21 | 150 | 90 | 30 | |
| LKW 206 | RO Tirgu Mures | Sep 21 | 210 | 150 | 20 | |
| LKW 207 | BG Gabrovo | Sep 21 | Kleider, Geschirr, Kleinmöbel | |||
| LKW 208 | BG Gabrovo | Sep 21 | Kleider, Geschirr, Kleinmöbel, Velos | |||
| LKW 209 | RO Suceava | Okt 21 | 220 | 110 | 20 | |
| LKW 210 | BG Gabrovo | Dez 21 | Kleider Geschirr, Weihnachtspakete Medizinisches, Velo | |||
| LKW 211 | BG Gabrovo | Feb 22 | Kleider, Geschirr, Kleinmöbel | |||
| LKW 212 | RO Suceava | Mär 22 | 100 | 20 | 20 | Betten, Kleider, Geschirr |
| LKW 213 | BG Gabrovo | Mär 22 | Kleider, Geschirr, Matratzen, Kleinmöbel | |||
| LKW 214 | MD Singerei | Apr 22 | 200 | 100 | 20 | Kleider Matratzen Decken |
| LKW 215 | RO Suceava | Mai 22 | 200 | 100 | 20 | Matratzen und Kleider |
| LKW 216 | MD Singerei | Jun 22 | 200 | 100 | 20 | Matratzen Kleider, Spielgeräte |
| LKW 217 | BG Gabrovo | Jun 22 | Kleider, Geschirr, Matratzen Stühle | |||
| LKW 218 | BG Gabrovo | Aug 22 | TEPPICHE, Kleider, Geschirr | |||
| LKW 219 | RO Otelu Rosu | Aug 22 | 200 | 120 | 20 | Kleider |
| LKW 220 | Albanien Lushnje | Aug 22 | Kinderbetten | |||
| LKW 221 | Tschechien | Sep 22 | 100 | 50 | 20 | Nur eine halbe Ladung! |
| LKW 222 | RO Brasov | Okt 22 | 220 | 120 | 20 | |
| LKW 223 | BG Gabrovo | Okt 22 | Kleider Geschirr, Möbel | |||
| LKW 224 | RO Lugos | Nov 22 | 220 | 120 | 20 | |
| LKW 225 | BG Gabrovo | Dez 22 | Kleider Möbel, Geschirr, Teppiche | |||
| LKW 226 | BG Gabrovo | Dez 22 | Kleider Geschirr, Matratzen, Möbel | |||
| LKW 227 | BG Gabrovo | Jan 23 | Kleider, Geschirr, Matratzen, Möbel | |||
| LKW 228 | MD Singerei | Feb 23 | 150 | 70 | 10 | |
| LKW 229 | BG Gabrovo | Mär 23 | Kleider, Geschirr, Möbel, | |||
| LKW 230 | RO Suceava | Mär 23 | 280 | 90 | 20 | |
| LKW 231 | BG Gabrovo | Apr 23 | Kleider Geschirr, Möbel | |||
| LKW 232 | BG Gabrovo | Mai 23 | Teppiche Kleider, Matratzen | |||
| LKW 234 | MD Singerei | Mai 23 | 200 | 70 | 20 | |
| LKW 235 | BG Gabrovo | Jun 23 | ||||
| LKW 236 | HU Mislolc | Jul 23 | 200 | 120 | 25 | |
| LKW 237 | UA Kiew | Jul 23 | 200 | 80 | 25 | Möbel, |
| LKW 238 | UA Kiew | Jul 23 | 220 | 90 | Möbel | |
| LKW 239 | UA Raum Odessa | Aug 23 | 120 | |||
| LKW 240 | RO Suceava | Aug 23 | 350 | 250 | 20 | |
| LKW 241 | Albanien Lushnje | Sep 23 | Spitalbetten, med. Material | |||
| LKW 242 | BG Gabrovo | Okt 23 | ||||
| LKW 243 | UA Charkiw | Okt 23 | 250 | 120 | 1 | |
| LKW 244 | BG Gabrovo | Dez 23 | Kleider Geschirr, | |||
| LKW 245 | MD Singerei | Jan 24 | 200 | 110 | 10 | Werkzeuge, Spielgeräte |
| LKW 246 | BG Gabrovo | Feb 24 | Kleider, Geschirr, Möbel | |||
| LKW 247 | BG Gabrovo | Mär 24 | Kleider, Geschirr, Möbel | |||
| LKW 248 | UA Schitomir | Feb 24 | 200 | 108 | Computeranlage | |
| LKW 249 | UA Schitomir | Mär 24 | 150 | 250 | ||
| LKW 250 | UA Schitomir | Apr 24 | 110 | 200 | ||
| LKW 251 | MD Crea | Mai 24 | 150 | 110 | 20 | Schlagzeug, Tiefkühler |
| LKW 252 | BG Gabrovo | Jun 24 | Kleider, Geschirr, Möbel, | |||
| LKW 253 | RO Dej | Jul 24 | 200 | 130 | 20 | |
| LKW 254 | Albanien Lushnje | Jul 24 | 150 | 100 | 25 | 4 Operationsliegen, Spitalmaterial |
| LKW 255 | UA Schitomir | Jul 24 | 30 Säcke Kaffee | |||
| LKW 256 | UA Schitomir | Jul 24 | 200 | 100 | 10 | |
| LKW 257 | MD Singerei | Aug 24 | 200 | 120 | 10 | |
| LKW 258 | UA Schitomir | Aug 24 | 220 | 150 | 10 | |
| LKW 259 | BG Gabrovo | Sep 24 | ||||
| LKW 260 | AL Erseka | Sep 24 | 150 | 100 | 5 | |
| LKW 261 | UA schitomir | Nov 24 | 200 | 150 | Parafin, 7 Velos, 20 Bildschirme | |
| LKW 262 | BG Gabrovo | Dez 24 | ||||
| LKW 263 | UA Shitomir | Dez 24 | 100 | 60 | Viel Verbandsstoff, 11 Velos | |
| LKW 264 | MD Crea | Dez 24 | 200 | 120 | 5 | |
| LKW 265 | MD Crea | Feb 25 | 200 | 150 | ||
| LKW 266 | BG Gabrovo | Mär 25 | ||||
| Ladung für Otelu Rosu | Mär 25 | 3 Pflegebetten | ||||
| LKW 267 | AL Lushnje | Apr 25 | 14 Pflegebetten | |||
| LKW 268 | UA Schitomir | Mai 25 | 200 | 120 | 5 | Küche von Viva Weinfelden, Velos, PC |
| 2 Ladungen für Ungarn | Mai 25 | 100 | 100 | |||
| LKW 269 | BG Gabrovo | Mai 25 | ||||
| LKW 270 | MD Singerei | Jul 25 | 150 | 100 | 5 | |
| LKW 271 | UA Shitomir | Jul 25 | 180 | 110 | 10 | Klavier |
| LKW 272 | AL Lushnje | Jul 25 | 150 | 100 | 10 | |
| LKW 273 | AL Tirana | Jul 25 | 200 | 100 | 10 | |
| LKW 274 | BG Gabrovo | Jul 25 | ||||
| LKW 275 | UA Schitomir | Aug 25 | 200 | 150 | 4 | |
| LKW 276 | MD Crea | Sep 25 | 180 | 110 | 5 | |
| LKW 277 | BG Gabrovo | Sep 25 | ||||
| LKW 278 | UA Shitomir | Sep 25 | 350 | 300 | Einertische! | |
| LKW 279 | UA Shitomir | Okt 25 | 120 | 80 | Fenster, 14 Velos | |
| LKW 280 | BG Gabrovo | Nov 25 | ||||
| LKW 281 | MD Singerei | Nov 25 | 150 | 100 | ||
| LKW 282 | UA Shitomir | Dez 25 | 300 | 170 | 8 Velos | |
| LKW 283 | BG Gabrovo | Jan 26 | ||||
| LKW 284 | UA Shitomir | Jan 26 | 250 | 170 | ||
| LKW 285 | UA Shitomir | Mär 26 | 250 | 170 | ||
| LKW 286 | BG Gabrovo | Feb 26 | ||||
| LKW 287 | MD Singerei | Mär 26 | 240 | 120 | 5 | |
| LKW 288 | BG Gabrovo | Mär 26 | EVP Sammlung in Kreuzlingen | |||
| LKW 289 | BG Gabrovo | Apr 26 | ||||
| LKW 290 | UA Shitomir | Apr 26 | 250 | 170 | ||
| LKW 291 | AL Lushnje | Mai 26 | ||||
| LKW 292 | BG Gabrovo | Mai 26 | Auffüllen Flughafen Flohmarkt | |||
| LKW 293 | UA Shitomir | Jun 26 | 250 | 100 | ||
| LKW 294 | UA Shitomir | Jul 26 | ||||
| TOTAL | 50'123 | 25'338 | 2'128 | |||


Kommentar schreiben
Rohner (Montag, 25 April 2022 10:54)
Da ist aber sehr viel gelaufen :-), macht weiter so.
Gruss Marcel Rohner